| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 25045 | 2025-04-26 | 08 11 21 23 27 + 03 08 | 1,207,089,478 | 394,950,774 |
| 25044 | 2025-04-23 | 15 17 21 22 26 + 02 08 | 1,237,807,813 | 368,611,600 |
| 25043 | 2025-04-21 | 03 16 20 21 27 + 09 11 | 1,212,466,180 | 362,168,053 |
| 25042 | 2025-04-19 | 06 08 11 18 20 + 05 11 | 1,157,421,362 | 391,234,678 |
| 25041 | 2025-04-16 | 03 04 21 22 27 + 05 11 | 1,110,680,828 | 372,136,085 |
| 25040 | 2025-04-14 | 02 08 16 31 32 + 04 12 | 1,147,506,477 | 365,388,846 |
| 25039 | 2025-04-12 | 03 07 14 15 19 + 06 10 | 1,128,975,871 | 380,283,087 |
| 25038 | 2025-04-09 | 07 08 20 26 34 + 08 09 | 1,098,668,136 | 367,355,129 |
| 25037 | 2025-04-07 | 05 20 23 27 31 + 04 06 | 1,078,059,212 | 302,429,281 |
| 25036 | 2025-04-05 | 04 07 13 27 30 + 02 06 | 1,044,099,471 | 303,323,074 |
| 25035 | 2025-04-02 | 22 25 28 29 30 + 04 08 | 1,034,539,140 | 290,834,566 |
| 25034 | 2025-03-31 | 04 15 22 28 33 + 06 08 | 1,046,884,586 | 291,102,580 |
| 25033 | 2025-03-29 | 01 02 08 10 33 + 10 12 | 1,132,503,712 | 312,033,249 |
| 25032 | 2025-03-26 | 12 22 25 27 28 + 01 02 | 1,094,382,586 | 303,333,312 |
| 25031 | 2025-03-24 | 14 18 20 25 35 + 01 07 | 1,024,377,873 | 311,643,171 |
| 25030 | 2025-03-22 | 03 09 14 24 28 + 06 07 | 995,094,280 | 338,162,194 |
| 25029 | 2025-03-19 | 05 09 26 31 33 + 03 10 | 1,043,234,948 | 314,474,524 |
| 25028 | 2025-03-17 | 06 08 20 25 29 + 03 07 | 1,006,966,152 | 313,737,340 |
| 25027 | 2025-03-15 | 03 06 11 13 20 + 01 11 | 1,035,665,608 | 333,487,900 |
| 25026 | 2025-03-12 | 02 03 07 17 30 + 01 09 | 1,039,296,517 | 313,696,373 |
共 357 条记录,第 9/18 页