| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 25065 | 2025-06-11 | 07 25 32 33 35 + 04 09 | 1,539,171,328 | 322,427,160 |
| 25064 | 2025-06-09 | 05 10 18 20 34 + 01 08 | 1,534,694,450 | 328,463,659 |
| 25063 | 2025-06-07 | 05 18 26 29 32 + 07 10 | 1,482,278,557 | 353,640,087 |
| 25062 | 2025-06-04 | 14 20 27 28 29 + 06 10 | 1,525,360,041 | 331,453,922 |
| 25061 | 2025-06-02 | 02 11 16 23 28 + 05 10 | 1,489,857,621 | 326,041,766 |
| 25060 | 2025-05-31 | 12 14 19 33 34 + 01 07 | 1,530,054,633 | 344,759,819 |
| 25059 | 2025-05-28 | 03 09 10 11 26 + 01 02 | 1,472,810,542 | 330,253,002 |
| 25058 | 2025-05-26 | 06 11 15 21 23 + 01 07 | 1,457,374,217 | 337,041,717 |
| 25057 | 2025-05-24 | 09 10 11 12 29 + 01 10 | 1,415,654,589 | 379,533,383 |
| 25056 | 2025-05-21 | 12 15 28 29 32 + 08 11 | 1,375,155,245 | 354,948,673 |
| 25055 | 2025-05-19 | 08 10 25 29 30 + 01 02 | 1,329,842,897 | 373,248,241 |
| 25054 | 2025-05-17 | 03 12 16 21 29 + 01 02 | 1,305,673,258 | 400,498,726 |
| 25053 | 2025-05-14 | 14 23 29 30 33 + 06 12 | 1,281,475,210 | 378,116,432 |
| 25052 | 2025-05-12 | 02 04 11 29 30 + 02 08 | 1,261,675,357 | 384,489,687 |
| 25051 | 2025-05-10 | 02 04 13 29 31 + 05 12 | 1,208,341,380 | 402,596,942 |
| 25050 | 2025-05-07 | 15 18 20 21 34 + 04 10 | 1,220,697,850 | 380,353,203 |
| 25049 | 2025-05-05 | 09 20 22 29 34 + 03 08 | 1,233,463,085 | 350,534,405 |
| 25048 | 2025-05-03 | 02 06 17 23 35 + 06 11 | 1,258,998,704 | 364,105,069 |
| 25047 | 2025-04-30 | 03 10 11 12 21 + 02 03 | 1,202,271,493 | 367,385,544 |
| 25046 | 2025-04-28 | 04 10 15 20 34 + 04 07 | 1,213,336,580 | 367,246,953 |
共 357 条记录,第 8/18 页