| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 25005 | 2025-01-11 | 05 06 08 31 32 + 09 11 | 1,135,025,880 | 313,119,385 |
| 25004 | 2025-01-08 | 02 05 09 13 33 + 01 07 | 1,149,680,406 | 294,103,605 |
| 25003 | 2025-01-06 | 10 25 30 32 34 + 04 10 | 1,125,887,685 | 302,634,553 |
| 25002 | 2025-01-04 | 19 21 22 28 32 + 06 09 | 1,059,802,300 | 328,380,460 |
| 25001 | 2025-01-01 | 05 08 16 17 27 + 04 07 | 1,083,648,909 | 300,925,149 |
| 24152 | 2024-12-30 | 01 02 07 08 31 + 02 10 | 1,125,809,266 | 303,398,169 |
| 24151 | 2024-12-28 | 05 12 17 19 35 + 10 11 | 1,100,535,289 | 315,044,922 |
| 24150 | 2024-12-25 | 04 11 23 25 34 + 05 07 | 1,082,499,928 | 294,938,543 |
| 24149 | 2024-12-23 | 02 05 16 18 22 + 07 09 | 1,046,459,747 | 293,475,449 |
| 24148 | 2024-12-21 | 06 09 20 32 35 + 08 11 | 1,027,404,436 | 319,089,575 |
| 24147 | 2024-12-18 | 12 18 21 22 31 + 01 07 | 981,658,901 | 297,698,975 |
| 24146 | 2024-12-16 | 05 20 21 22 32 + 03 04 | 912,659,139 | 296,215,559 |
| 24145 | 2024-12-14 | 01 06 09 22 24 + 01 03 | 931,270,188 | 320,626,163 |
| 24144 | 2024-12-11 | 06 07 08 21 30 + 01 05 | 901,592,547 | 298,735,511 |
| 24143 | 2024-12-09 | 16 20 22 24 31 + 04 05 | 887,487,585 | 299,228,472 |
| 24142 | 2024-12-07 | 08 21 24 33 34 + 03 10 | 908,929,975 | 327,282,822 |
| 24141 | 2024-12-04 | 02 06 07 16 20 + 02 11 | 966,806,148 | 302,351,348 |
| 24140 | 2024-12-02 | 03 06 15 23 31 + 01 12 | 992,732,461 | 313,586,274 |
| 24139 | 2024-11-30 | 05 12 20 23 24 + 05 07 | 965,113,949 | 346,398,503 |
| 24138 | 2024-11-27 | 05 17 20 28 34 + 04 09 | 1,009,101,192 | 314,640,260 |
共 357 条记录,第 11/18 页