| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 25085 | 2025-07-28 | 02 05 09 14 33 + 04 09 | 1,595,323,743 | 294,227,352 |
| 25084 | 2025-07-26 | 09 11 13 18 29 + 04 11 | 1,790,261,424 | 315,027,700 |
| 25083 | 2025-07-23 | 12 17 18 20 34 + 02 05 | 1,769,075,337 | 296,169,217 |
| 25082 | 2025-07-21 | 02 03 04 12 26 + 01 08 | 1,735,099,174 | 296,090,839 |
| 25081 | 2025-07-19 | 01 04 06 15 18 + 02 03 | 1,745,616,945 | 321,712,458 |
| 25080 | 2025-07-16 | 09 10 18 22 24 + 03 12 | 1,723,670,049 | 299,028,201 |
| 25079 | 2025-07-14 | 02 14 32 34 35 + 05 11 | 1,685,844,587 | 300,459,382 |
| 25078 | 2025-07-12 | 07 10 15 21 24 + 05 06 | 1,653,989,427 | 322,049,886 |
| 25077 | 2025-07-09 | 12 14 16 19 28 + 01 04 | 1,664,896,850 | 302,633,813 |
| 25076 | 2025-07-07 | 11 18 22 25 29 + 04 12 | 1,612,133,475 | 306,337,461 |
| 25075 | 2025-07-05 | 08 12 16 19 35 + 06 09 | 1,627,185,579 | 327,099,927 |
| 25074 | 2025-07-02 | 02 11 15 18 21 + 05 10 | 1,661,629,014 | 304,472,528 |
| 25073 | 2025-06-30 | 01 04 17 33 34 + 03 09 | 1,695,259,566 | 306,793,454 |
| 25072 | 2025-06-28 | 04 07 15 24 29 + 01 04 | 1,739,661,641 | 337,329,044 |
| 25071 | 2025-06-25 | 01 08 25 31 33 + 05 11 | 1,743,326,978 | 313,848,778 |
| 25070 | 2025-06-23 | 08 09 15 20 22 + 04 12 | 1,718,532,211 | 312,961,169 |
| 25069 | 2025-06-21 | 04 06 07 33 34 + 09 10 | 1,677,561,945 | 338,663,590 |
| 25068 | 2025-06-18 | 01 04 17 20 22 + 04 10 | 1,628,402,090 | 318,966,997 |
| 25067 | 2025-06-16 | 06 10 12 21 22 + 01 06 | 1,588,528,359 | 321,766,533 |
| 25066 | 2025-06-14 | 15 18 27 28 34 + 03 06 | 1,579,075,869 | 339,059,066 |
共 357 条记录,第 7/18 页