大乐透分析系统

期号 开奖日期 开奖号码 销售额 奖池
24017 2024-02-07 03 07 25 27 35 + 01 04 914,830,111 347,010,224
24016 2024-02-05 15 18 25 27 29 + 06 11 836,640,938 291,609,488
24015 2024-02-03 08 11 14 24 31 + 05 06 832,704,686 293,435,107
24014 2024-01-31 04 05 16 21 31 + 09 11 899,112,802 277,054,139
24013 2024-01-29 05 22 25 28 30 + 03 12 867,748,199 273,865,726
24012 2024-01-27 21 22 25 26 34 + 01 09 906,728,562 302,400,695
24011 2024-01-24 01 03 27 32 34 + 01 07 826,914,379 278,088,460
24010 2024-01-22 02 08 10 15 27 + 02 08 823,023,678 277,288,880
24009 2024-01-20 15 18 19 24 26 + 05 09 855,885,855 310,609,197
24008 2024-01-17 04 06 11 20 30 + 03 05 813,246,230 290,297,440
24007 2024-01-15 04 05 28 34 35 + 04 11 831,890,343 295,347,811
24006 2024-01-13 08 13 16 17 33 + 02 10 881,907,619 317,993,801
24005 2024-01-10 03 05 07 09 12 + 05 08 891,647,288 296,118,578
24004 2024-01-08 02 06 18 19 27 + 08 09 966,373,900 293,740,320
24003 2024-01-06 07 09 12 23 29 + 01 02 1,033,378,431 316,688,194
24002 2024-01-03 01 06 08 27 32 + 03 04 1,075,477,263 287,934,747
24001 2024-01-01 03 09 17 26 35 + 02 07 1,097,128,761 288,568,779

共 357 条记录,第 18/18 页