| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 25025 | 2025-03-10 | 03 06 08 10 25 + 03 07 | 993,864,524 | 313,678,335 |
| 25024 | 2025-03-08 | 06 12 13 16 23 + 05 08 | 1,035,953,603 | 331,854,703 |
| 25023 | 2025-03-05 | 10 20 22 24 25 + 09 12 | 1,115,584,484 | 302,766,777 |
| 25022 | 2025-03-03 | 01 11 13 27 29 + 04 10 | 1,103,298,038 | 298,217,183 |
| 25021 | 2025-03-01 | 10 18 25 30 35 + 03 12 | 1,123,599,303 | 335,200,766 |
| 25020 | 2025-02-26 | 01 09 12 22 29 + 05 09 | 1,132,471,892 | 300,087,089 |
| 25019 | 2025-02-24 | 07 08 11 18 23 + 03 11 | 1,159,248,699 | 296,357,549 |
| 25018 | 2025-02-22 | 01 07 09 20 28 + 01 04 | 1,191,928,482 | 314,802,603 |
| 25017 | 2025-02-19 | 10 12 26 28 31 + 03 10 | 1,260,507,194 | 288,044,955 |
| 25016 | 2025-02-17 | 05 07 12 20 29 + 08 12 | 1,212,239,218 | 288,272,949 |
| 25015 | 2025-02-15 | 07 10 24 31 35 + 01 08 | 1,290,950,589 | 314,676,590 |
| 25014 | 2025-02-12 | 05 19 22 29 35 + 02 10 | 1,278,086,020 | 289,867,311 |
| 25013 | 2025-02-10 | 14 16 18 20 35 + 02 05 | 1,260,404,090 | 289,136,668 |
| 25012 | 2025-02-08 | 02 18 19 21 25 + 02 11 | 1,240,397,719 | 358,739,098 |
| 25011 | 2025-01-25 | 03 06 07 11 27 + 02 08 | 1,183,329,142 | 373,437,138 |
| 25010 | 2025-01-22 | 05 21 28 30 32 + 07 12 | 1,197,169,902 | 314,170,042 |
| 25009 | 2025-01-20 | 03 19 21 30 32 + 06 09 | 1,207,630,140 | 308,814,993 |
| 25008 | 2025-01-18 | 01 05 07 13 35 + 05 12 | 1,208,994,729 | 336,989,378 |
| 25007 | 2025-01-15 | 15 22 23 25 31 + 01 09 | 1,221,403,982 | 311,942,681 |
| 25006 | 2025-01-13 | 03 04 13 19 35 + 03 10 | 1,157,222,669 | 315,397,229 |
共 357 条记录,第 10/18 页