| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 25105 | 2025-09-13 | 15 16 25 28 34 + 10 12 | 1,251,025,275 | 341,440,186 |
| 25104 | 2025-09-10 | 02 06 09 22 34 + 02 08 | 1,199,979,893 | 315,640,944 |
| 25103 | 2025-09-08 | 05 08 19 32 34 + 04 05 | 1,180,433,358 | 310,233,728 |
| 25102 | 2025-09-06 | 09 10 13 26 28 + 02 04 | 1,157,865,481 | 336,362,587 |
| 25101 | 2025-09-03 | 05 07 19 26 32 + 08 09 | 1,106,707,325 | 307,833,370 |
| 25100 | 2025-09-01 | 26 28 32 34 35 + 02 07 | 1,140,476,607 | 313,027,593 |
| 25099 | 2025-08-30 | 06 12 20 26 31 + 02 04 | 1,089,336,925 | 333,985,688 |
| 25098 | 2025-08-27 | 01 07 09 10 23 + 10 12 | 1,129,247,144 | 308,524,554 |
| 25097 | 2025-08-25 | 05 24 25 32 34 + 01 09 | 1,077,551,662 | 310,927,488 |
| 25096 | 2025-08-23 | 02 11 17 22 24 + 07 09 | 1,040,644,815 | 332,437,847 |
| 25095 | 2025-08-20 | 07 13 14 19 27 + 06 10 | 1,082,529,388 | 305,061,816 |
| 25094 | 2025-08-18 | 04 09 17 30 33 + 05 09 | 1,116,595,094 | 307,470,270 |
| 25093 | 2025-08-16 | 01 07 09 16 30 + 02 05 | 1,157,754,345 | 330,705,608 |
| 25092 | 2025-08-13 | 04 10 17 25 32 + 05 07 | 1,153,953,579 | 305,765,437 |
| 25091 | 2025-08-11 | 01 19 22 25 27 + 03 10 | 1,254,338,103 | 307,088,100 |
| 25090 | 2025-08-09 | 06 14 19 22 27 + 01 04 | 1,200,005,188 | 331,564,816 |
| 25089 | 2025-08-06 | 02 11 12 32 34 + 03 10 | 1,218,712,702 | 301,829,705 |
| 25088 | 2025-08-04 | 08 09 10 11 35 + 05 11 | 1,540,665,716 | 298,062,525 |
| 25087 | 2025-08-02 | 05 13 14 16 20 + 03 08 | 1,579,681,545 | 315,319,154 |
| 25086 | 2025-07-30 | 02 06 23 24 33 + 01 10 | 1,646,600,668 | 295,578,823 |
共 357 条记录,第 6/18 页