| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 25125 | 2025-11-03 | 10 11 13 19 35 + 04 11 | 1,071,539,156 | 333,554,750 |
| 25124 | 2025-11-01 | 06 09 14 26 27 + 08 09 | 1,062,300,761 | 367,907,521 |
| 25123 | 2025-10-29 | 08 13 24 25 31 + 04 10 | 1,136,294,713 | 333,755,324 |
| 25122 | 2025-10-27 | 02 03 06 16 17 + 04 05 | 1,153,025,368 | 332,420,638 |
| 25121 | 2025-10-25 | 02 03 08 13 21 + 07 12 | 1,201,113,535 | 356,833,346 |
| 25120 | 2025-10-22 | 11 13 22 26 35 + 02 08 | 1,229,721,100 | 325,832,725 |
| 25119 | 2025-10-20 | 08 15 27 29 31 + 01 07 | 1,247,363,715 | 319,880,731 |
| 25118 | 2025-10-18 | 02 08 09 12 21 + 04 05 | 1,209,569,201 | 319,584,678 |
| 25117 | 2025-10-15 | 05 10 18 21 29 + 05 07 | 1,200,034,223 | 302,232,387 |
| 25116 | 2025-10-13 | 02 06 16 22 29 + 08 12 | 1,245,943,636 | 298,992,508 |
| 25115 | 2025-10-11 | 03 12 14 21 35 + 01 05 | 1,188,143,075 | 330,363,634 |
| 25114 | 2025-10-08 | 03 08 09 12 16 + 01 05 | 1,144,042,318 | 286,469,363 |
| 25113 | 2025-10-06 | 01 14 18 28 35 + 02 03 | 1,174,480,898 | 302,539,540 |
| 25112 | 2025-09-29 | 03 04 21 23 24 + 09 12 | 1,222,244,292 | 319,054,991 |
| 25111 | 2025-09-27 | 02 09 14 21 26 + 02 12 | 1,227,497,634 | 331,165,537 |
| 25110 | 2025-09-24 | 01 15 22 30 31 + 02 08 | 1,216,735,503 | 299,730,589 |
| 25109 | 2025-09-22 | 04 08 10 13 26 + 09 10 | 1,212,757,053 | 313,350,591 |
| 25108 | 2025-09-20 | 14 18 21 24 29 + 03 06 | 1,188,449,971 | 341,209,503 |
| 25107 | 2025-09-17 | 05 07 08 15 33 + 06 10 | 1,185,080,984 | 314,311,008 |
| 25106 | 2025-09-15 | 05 06 11 26 29 + 05 10 | 1,199,200,033 | 314,630,148 |
共 357 条记录,第 5/18 页