| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 25145 | 2025-12-20 | 05 07 20 22 25 + 04 05 | 739,212,071 | 318,998,515 |
| 25144 | 2025-12-17 | 02 05 13 15 28 + 05 08 | 818,422,788 | 294,039,927 |
| 25143 | 2025-12-15 | 03 04 18 24 29 + 07 12 | 891,182,916 | 292,194,189 |
| 25142 | 2025-12-13 | 09 10 14 27 29 + 02 09 | 850,180,600 | 305,166,365 |
| 25141 | 2025-12-10 | 04 09 24 28 29 + 02 10 | 830,232,369 | 293,217,299 |
| 25140 | 2025-12-08 | 04 05 13 18 34 + 02 08 | 850,018,675 | 294,883,884 |
| 25139 | 2025-12-06 | 08 18 22 30 35 + 01 04 | 830,587,732 | 319,213,811 |
| 25138 | 2025-12-03 | 01 03 19 21 23 + 07 11 | 795,955,875 | 299,205,645 |
| 25137 | 2025-12-01 | 07 08 09 11 22 + 05 11 | 784,972,572 | 306,419,813 |
| 25136 | 2025-11-29 | 07 11 15 16 23 + 09 11 | 783,829,598 | 332,166,578 |
| 25135 | 2025-11-26 | 02 10 16 28 32 + 01 07 | 813,180,323 | 310,594,999 |
| 25134 | 2025-11-24 | 07 12 18 27 33 + 09 10 | 793,585,609 | 311,134,788 |
| 25133 | 2025-11-22 | 04 11 23 27 35 + 07 11 | 818,773,871 | 337,536,466 |
| 25132 | 2025-11-19 | 01 09 10 12 19 + 06 07 | 850,074,477 | 313,565,367 |
| 25131 | 2025-11-17 | 03 08 25 29 32 + 09 12 | 878,666,213 | 312,224,838 |
| 25130 | 2025-11-15 | 01 13 16 27 29 + 02 11 | 855,509,809 | 347,978,820 |
| 25129 | 2025-11-12 | 03 09 14 28 35 + 02 04 | 826,944,600 | 327,577,708 |
| 25128 | 2025-11-10 | 03 06 26 30 33 + 11 12 | 806,116,344 | 335,180,121 |
| 25127 | 2025-11-08 | 04 05 19 28 29 + 05 08 | 827,515,757 | 353,038,355 |
| 25126 | 2025-11-05 | 01 08 18 27 30 + 06 07 | 1,033,170,236 | 333,017,418 |
共 357 条记录,第 4/18 页