| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 26015 | 2026-02-09 | 03 15 17 28 29 + 01 07 | 829,148,796 | 310,086,553 |
| 26014 | 2026-02-07 | 06 10 19 22 32 + 05 12 | 842,732,986 | 318,884,035 |
| 26013 | 2026-02-04 | 08 14 18 25 30 + 02 09 | 782,886,373 | 350,779,828 |
| 26012 | 2026-02-02 | 02 11 20 27 35 + 04 11 | 799,554,979 | 318,917,948 |
| 26011 | 2026-01-30 | 05 12 16 23 33 + 03 08 | 793,323,031 | 312,938,804 |
| 26010 | 2026-01-28 | 07 09 21 26 31 + 06 10 | 751,872,266 | 336,186,076 |
| 26009 | 2026-01-25 | 04 13 17 24 34 + 01 07 | 734,360,129 | 302,386,708 |
| 26008 | 2026-01-23 | 01 15 19 28 29 + 05 12 | 724,155,773 | 301,922,043 |
| 26007 | 2026-01-21 | 03 10 22 25 32 + 02 09 | 710,693,230 | 333,462,560 |
| 26006 | 2026-01-18 | 06 14 18 27 30 + 04 11 | 787,011,244 | 315,815,131 |
| 26005 | 2026-01-16 | 08 11 20 23 35 + 03 08 | 788,287,446 | 311,138,123 |
| 26004 | 2026-01-14 | 02 12 16 26 33 + 06 10 | 779,153,161 | 329,175,580 |
| 26003 | 2026-01-11 | 05 09 21 24 31 + 01 07 | 829,620,750 | 299,733,101 |
| 26002 | 2026-01-09 | 07 13 17 28 34 + 05 12 | 858,169,057 | 300,101,679 |
| 26001 | 2026-01-07 | 04 15 19 22 29 + 02 09 | 875,846,393 | 309,467,020 |
| 25150 | 2025-12-31 | 13 14 15 28 31 + 01 05 | 942,601,223 | 315,770,974 |
| 25149 | 2025-12-29 | 24 26 30 31 32 + 05 12 | 921,221,228 | 293,718,026 |
| 25148 | 2025-12-27 | 03 04 14 30 32 + 08 12 | 869,158,981 | 314,824,866 |
| 25147 | 2025-12-24 | 06 16 21 25 33 + 07 08 | 816,064,823 | 290,531,842 |
| 25146 | 2025-12-22 | 06 11 13 16 22 + 02 03 | 762,703,697 | 295,258,973 |
共 357 条记录,第 3/18 页