| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 24077 | 2024-07-06 | 01 03 25 26 29 + 06 12 | 1,038,326,615 | 290,800,928 |
| 24076 | 2024-07-03 | 01 06 22 27 35 + 07 12 | 1,020,815,446 | 267,258,235 |
| 24075 | 2024-07-01 | 08 17 26 28 32 + 01 10 | 1,018,960,255 | 271,990,488 |
| 24074 | 2024-06-29 | 02 10 11 21 27 + 09 11 | 982,548,557 | 299,903,507 |
| 24073 | 2024-06-26 | 07 09 12 21 23 + 05 09 | 975,514,514 | 274,592,514 |
| 24072 | 2024-06-24 | 04 17 21 23 32 + 01 06 | 983,268,734 | 277,834,690 |
| 24071 | 2024-06-22 | 06 10 15 34 35 + 02 10 | 915,626,816 | 299,309,419 |
| 24070 | 2024-06-19 | 04 20 21 32 34 + 02 09 | 853,967,599 | 285,815,574 |
| 24069 | 2024-06-17 | 07 09 16 20 24 + 03 07 | 861,827,970 | 283,229,251 |
| 24068 | 2024-06-15 | 15 20 31 32 33 + 05 10 | 856,579,361 | 309,548,443 |
| 24067 | 2024-06-12 | 03 11 14 20 22 + 06 09 | 887,419,662 | 284,089,108 |
| 24066 | 2024-06-10 | 13 19 20 24 25 + 06 07 | 913,263,902 | 273,100,690 |
| 24065 | 2024-06-08 | 05 10 18 26 27 + 03 06 | 921,687,696 | 309,719,434 |
| 24064 | 2024-06-05 | 05 12 21 32 33 + 08 09 | 962,849,744 | 288,277,616 |
| 24063 | 2024-06-03 | 07 12 16 33 34 + 01 03 | 973,735,264 | 292,831,289 |
| 24062 | 2024-06-01 | 05 14 15 16 33 + 03 05 | 1,026,874,292 | 315,884,493 |
| 24061 | 2024-05-29 | 01 12 19 31 33 + 05 08 | 1,010,655,904 | 299,445,616 |
| 24060 | 2024-05-27 | 03 21 25 28 30 + 01 12 | 972,277,349 | 296,628,686 |
| 24059 | 2024-05-25 | 17 18 20 25 31 + 03 12 | 931,975,708 | 324,880,212 |
| 24058 | 2024-05-22 | 06 10 13 20 32 + 01 02 | 870,850,889 | 309,602,010 |
共 357 条记录,第 15/18 页