| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 24097 | 2024-08-21 | 07 11 12 14 19 + 02 08 | 925,914,938 | 275,862,263 |
| 24096 | 2024-08-19 | 02 03 23 27 31 + 01 10 | 928,765,335 | 274,611,467 |
| 24095 | 2024-08-17 | 01 07 19 26 27 + 03 05 | 942,654,792 | 292,394,451 |
| 24094 | 2024-08-14 | 12 13 24 29 31 + 02 08 | 921,004,006 | 268,381,009 |
| 24093 | 2024-08-12 | 16 24 26 28 29 + 08 12 | 933,160,956 | 267,469,695 |
| 24092 | 2024-08-10 | 02 04 25 26 31 + 01 06 | 896,954,081 | 291,452,049 |
| 24091 | 2024-08-07 | 01 08 11 17 21 + 01 02 | 853,175,803 | 275,909,984 |
| 24090 | 2024-08-05 | 02 03 06 28 33 + 07 11 | 871,435,470 | 272,808,891 |
| 24089 | 2024-08-03 | 05 06 29 30 34 + 07 08 | 883,749,233 | 295,210,405 |
| 24088 | 2024-07-31 | 01 02 23 28 32 + 03 05 | 936,027,719 | 275,758,279 |
| 24087 | 2024-07-29 | 07 10 20 28 34 + 05 10 | 878,620,336 | 270,914,474 |
| 24086 | 2024-07-27 | 11 12 14 22 28 + 07 11 | 894,351,076 | 289,812,124 |
| 24085 | 2024-07-24 | 02 09 16 29 35 + 01 06 | 884,649,055 | 272,997,715 |
| 24084 | 2024-07-22 | 04 11 16 17 23 + 05 10 | 843,256,869 | 273,725,306 |
| 24083 | 2024-07-20 | 09 11 12 13 30 + 07 09 | 862,133,986 | 286,958,348 |
| 24082 | 2024-07-17 | 08 21 23 24 26 + 04 05 | 1,063,036,331 | 267,432,531 |
| 24081 | 2024-07-15 | 14 15 25 27 34 + 01 10 | 1,046,747,917 | 272,829,311 |
| 24080 | 2024-07-13 | 03 05 24 27 28 + 09 11 | 1,020,105,408 | 291,094,012 |
| 24079 | 2024-07-10 | 03 08 17 18 23 + 06 11 | 991,691,071 | 268,730,382 |
| 24078 | 2024-07-08 | 05 07 10 14 15 + 04 07 | 1,008,923,164 | 268,900,803 |
共 357 条记录,第 14/18 页