| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 24117 | 2024-10-09 | 02 10 22 26 28 + 02 04 | 1,025,830,819 | 279,087,954 |
| 24116 | 2024-10-07 | 01 03 06 16 25 + 01 11 | 1,040,962,748 | 263,019,108 |
| 24115 | 2024-10-05 | 03 04 12 19 24 + 08 12 | 988,785,697 | 243,348,471 |
| 24114 | 2024-09-30 | 12 27 30 34 35 + 05 11 | 1,038,006,420 | 290,854,587 |
| 24113 | 2024-09-28 | 16 18 25 26 33 + 04 08 | 1,008,302,191 | 317,006,955 |
| 24112 | 2024-09-25 | 05 15 24 31 34 + 03 10 | 1,014,832,821 | 283,593,275 |
| 24111 | 2024-09-23 | 03 09 19 27 30 + 07 11 | 966,755,238 | 280,484,335 |
| 24110 | 2024-09-21 | 01 07 08 18 28 + 04 12 | 1,060,908,946 | 307,601,707 |
| 24109 | 2024-09-18 | 12 23 26 27 28 + 03 11 | 1,040,316,852 | 282,500,167 |
| 24108 | 2024-09-16 | 16 17 21 31 34 + 03 08 | 1,012,698,648 | 270,720,268 |
| 24107 | 2024-09-14 | 06 14 16 18 34 + 03 10 | 1,030,077,351 | 303,292,855 |
| 24106 | 2024-09-11 | 05 11 19 22 29 + 02 12 | 1,014,306,627 | 283,352,466 |
| 24105 | 2024-09-09 | 14 20 21 28 32 + 09 11 | 1,064,900,749 | 281,222,334 |
| 24104 | 2024-09-07 | 01 04 09 13 17 + 06 09 | 1,026,470,045 | 303,918,306 |
| 24103 | 2024-09-04 | 19 21 29 32 33 + 06 08 | 1,003,149,772 | 285,358,461 |
| 24102 | 2024-09-02 | 01 05 09 14 20 + 05 11 | 991,319,515 | 286,610,488 |
| 24101 | 2024-08-31 | 16 19 22 27 35 + 06 10 | 960,205,928 | 296,382,861 |
| 24100 | 2024-08-28 | 02 12 19 22 32 + 05 11 | 894,146,459 | 278,077,493 |
| 24099 | 2024-08-26 | 04 10 24 31 35 + 05 08 | 911,074,907 | 276,604,624 |
| 24098 | 2024-08-24 | 03 10 15 19 29 + 09 10 | 904,522,393 | 298,358,972 |
共 357 条记录,第 13/18 页