| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 24037 | 2024-04-03 | 17 19 20 29 35 + 07 11 | 927,354,951 | 343,086,982 |
| 24036 | 2024-04-01 | 02 05 11 32 34 + 06 10 | 918,965,535 | 353,073,460 |
| 24035 | 2024-03-30 | 05 13 17 29 33 + 05 12 | 926,324,125 | 382,184,067 |
| 24034 | 2024-03-27 | 23 26 27 29 33 + 05 08 | 912,961,631 | 359,904,179 |
| 24033 | 2024-03-25 | 04 08 10 11 15 + 07 09 | 921,716,263 | 356,750,334 |
| 24032 | 2024-03-23 | 05 15 26 33 35 + 01 09 | 891,308,931 | 390,395,258 |
| 24031 | 2024-03-20 | 09 12 15 30 34 + 05 06 | 863,917,071 | 372,883,742 |
| 24030 | 2024-03-18 | 08 09 11 19 30 + 06 12 | 802,701,826 | 368,415,603 |
| 24029 | 2024-03-16 | 04 19 24 28 34 + 04 05 | 815,798,946 | 321,907,209 |
| 24028 | 2024-03-13 | 13 18 20 26 28 + 04 08 | 793,751,297 | 290,304,264 |
| 24027 | 2024-03-11 | 08 09 16 22 23 + 07 09 | 797,510,013 | 294,174,414 |
| 24026 | 2024-03-09 | 01 18 21 26 33 + 02 12 | 855,790,631 | 309,482,982 |
| 24025 | 2024-03-06 | 01 02 08 18 27 + 04 08 | 803,788,991 | 287,737,493 |
| 24024 | 2024-03-04 | 03 05 12 17 26 + 01 12 | 755,385,807 | 288,745,840 |
| 24023 | 2024-03-02 | 08 10 12 14 22 + 05 09 | 732,529,068 | 310,377,214 |
| 24022 | 2024-02-28 | 07 09 11 31 32 + 04 08 | 722,283,851 | 285,993,558 |
| 24021 | 2024-02-26 | 01 12 16 20 28 + 07 09 | 717,631,060 | 282,070,714 |
| 24020 | 2024-02-24 | 02 04 08 19 26 + 02 06 | 878,719,861 | 294,279,472 |
| 24019 | 2024-02-21 | 19 20 26 29 30 + 03 04 | 871,199,741 | 269,021,669 |
| 24018 | 2024-02-19 | 04 12 19 25 27 + 01 09 | 900,623,260 | 298,212,980 |
共 357 条记录,第 17/18 页