| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 24057 | 2024-05-20 | 09 25 30 33 34 + 03 09 | 800,308,582 | 318,410,232 |
| 24056 | 2024-05-18 | 16 17 18 27 35 + 06 12 | 843,912,893 | 336,018,142 |
| 24055 | 2024-05-15 | 07 17 22 30 34 + 05 07 | 863,670,781 | 317,431,264 |
| 24054 | 2024-05-13 | 05 06 09 11 22 + 01 03 | 832,891,427 | 320,575,371 |
| 24053 | 2024-05-11 | 01 07 19 20 35 + 03 09 | 830,363,706 | 336,156,975 |
| 24052 | 2024-05-08 | 02 03 13 22 34 + 04 08 | 889,972,405 | 310,107,521 |
| 24051 | 2024-05-06 | 05 21 22 23 29 + 01 02 | 873,151,022 | 315,085,775 |
| 24050 | 2024-05-04 | 03 04 14 18 26 + 07 09 | 815,223,578 | 317,239,170 |
| 24049 | 2024-05-01 | 04 06 09 10 22 + 01 08 | 797,733,183 | 314,130,981 |
| 24048 | 2024-04-29 | 12 18 21 26 28 + 08 09 | 778,092,485 | 334,634,953 |
| 24047 | 2024-04-27 | 11 19 21 26 35 + 10 11 | 778,752,831 | 359,497,689 |
| 24046 | 2024-04-24 | 06 12 17 29 30 + 07 11 | 719,960,457 | 339,369,342 |
| 24045 | 2024-04-22 | 09 10 14 31 32 + 03 08 | 849,701,017 | 340,035,744 |
| 24044 | 2024-04-20 | 03 13 15 17 22 + 06 10 | 899,843,309 | 363,290,238 |
| 24043 | 2024-04-17 | 03 04 08 14 27 + 05 07 | 913,546,496 | 337,646,989 |
| 24042 | 2024-04-15 | 01 08 15 23 35 + 05 12 | 922,909,347 | 347,841,577 |
| 24041 | 2024-04-13 | 06 08 14 16 28 + 03 05 | 876,124,219 | 370,223,535 |
| 24040 | 2024-04-10 | 05 12 16 29 30 + 03 06 | 907,166,367 | 350,033,896 |
| 24039 | 2024-04-08 | 03 10 11 20 22 + 06 10 | 931,378,507 | 349,193,612 |
| 24038 | 2024-04-06 | 15 22 24 25 29 + 01 05 | 911,253,520 | 364,876,225 |
共 357 条记录,第 16/18 页