| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 销售额 | 奖池 |
|---|---|---|---|---|
| 24137 | 2024-11-25 | 08 15 16 17 21 + 02 05 | 987,311,039 | 314,223,012 |
| 24136 | 2024-11-23 | 01 17 20 29 34 + 07 08 | 975,020,597 | 339,548,742 |
| 24135 | 2024-11-20 | 06 08 22 24 30 + 03 08 | 908,783,183 | 312,278,951 |
| 24134 | 2024-11-18 | 01 04 07 13 33 + 05 06 | 961,163,599 | 315,446,181 |
| 24133 | 2024-11-16 | 08 10 14 22 29 + 04 06 | 939,926,814 | 340,137,954 |
| 24132 | 2024-11-13 | 05 06 10 16 31 + 06 09 | 940,646,992 | 313,339,293 |
| 24131 | 2024-11-11 | 02 03 04 21 26 + 02 03 | 955,783,255 | 314,078,746 |
| 24130 | 2024-11-09 | 11 21 25 31 32 + 04 10 | 986,242,259 | 324,915,160 |
| 24129 | 2024-11-06 | 07 19 30 31 34 + 05 07 | 998,345,495 | 293,942,499 |
| 24128 | 2024-11-04 | 03 07 10 29 31 + 01 03 | 966,301,156 | 295,772,015 |
| 24127 | 2024-11-02 | 02 03 10 16 28 + 07 10 | 924,642,774 | 320,316,369 |
| 24126 | 2024-10-30 | 02 10 17 28 34 + 07 08 | 905,005,034 | 294,045,224 |
| 24125 | 2024-10-28 | 10 14 19 24 26 + 01 10 | 892,379,303 | 287,673,530 |
| 24124 | 2024-10-26 | 02 03 07 10 25 + 01 11 | 858,545,811 | 305,128,586 |
| 24123 | 2024-10-23 | 03 09 16 30 31 + 08 09 | 852,251,926 | 283,405,074 |
| 24122 | 2024-10-21 | 05 06 09 15 17 + 03 10 | 873,167,406 | 280,871,730 |
| 24121 | 2024-10-19 | 07 15 18 24 33 + 04 05 | 853,826,236 | 292,563,058 |
| 24120 | 2024-10-16 | 04 12 17 23 27 + 02 08 | 921,780,534 | 280,844,941 |
| 24119 | 2024-10-14 | 06 12 28 30 33 + 02 07 | 940,710,313 | 278,151,059 |
| 24118 | 2024-10-12 | 01 03 09 16 19 + 05 11 | 958,387,740 | 300,619,285 |
共 357 条记录,第 12/18 页